实测数据(已核验)
数据较新
本次测试于 2026-07-20 在 洛杉矶 Los Angeles 节点、Ubuntu 22.04 LTS 环境完成;配置与价格以文中核验日期为准。
单核分数
1,200 score
多核分数
4,200 score
顺序读
1,400 MB/s
顺序写
1,200 MB/s
目标地区延迟 P50
165.0 ms
丢包率
0.2 %
下行
320.0 Mbps
可用率
99.99% 重启: 0
样本 3 个,监测 720 小时
| 指标 | 结果 | P50 | P95 | 工具/版本 |
|---|---|---|---|---|
| 单核分数 | 1,200 score | - | - | 5.4.5 |
| 多核分数 | 4,200 score | - | - | 5.4.5 |
| 顺序读 | 1,400 MB/s | - | - | 3.35 |
| 顺序写 | 1,200 MB/s | - | - | 3.35 |
| 随机读 IOPS | 55,000 IOPS | - | - | 3.35 |
| 随机写 IOPS | 45,000 IOPS | - | - | 3.35 |
| 目标地区延迟 P50 | 165 ms | - | - | iperf3 |
| 丢包率 | 0.2 % | - | - | iperf3 |
| 下行 | 320 Mbps | - | - | speedtest-cli |
| 上行 | 45.0 Mbps | - | - | speedtest-cli |
| 可用率 | 100.0 % | - | - | uptime 记录 |
| 重启次数 | 0.0 times | - | - | uptime 记录 |
本批次暂未上传原始证据附件
测试方法:Geekbench 5 三次取中位数
产品介绍
采用高频 CPU,NVMe 存储,适合低延迟应用。
可选机房:洛杉矶、东京、新加坡等 30+ 节点。