实测数据(已核验)
数据较新
本次测试于 2026-07-25 在 新加坡 Singapore 节点、Debian 12 环境完成;配置与价格以文中核验日期为准。
单核分数
900 score
多核分数
2,600 score
顺序读
450 MB/s
顺序写
300 MB/s
目标地区延迟 P50
120.0 ms
丢包率
0.1 %
下行
210.0 Mbps
可用率
99.95% 重启: 1
样本 3 个,监测 336 小时
| 指标 | 结果 | P50 | P95 | 工具/版本 |
|---|---|---|---|---|
| 单核分数 | 900 score | - | - | 5.4.5 |
| 多核分数 | 2,600 score | - | - | 5.4.5 |
| 顺序读 | 450 MB/s | - | - | 3.35 |
| 顺序写 | 300 MB/s | - | - | 3.35 |
| 随机读 IOPS | 18,000 IOPS | - | - | 3.35 |
| 随机写 IOPS | 12,000 IOPS | - | - | 3.35 |
| 目标地区延迟 P50 | 120 ms | - | - | iperf3 |
| 丢包率 | 0.1 % | - | - | iperf3 |
| 下行 | 210 Mbps | - | - | speedtest-cli |
| 上行 | 35.0 Mbps | - | - | speedtest-cli |
| 可用率 | 100.0 % | - | - | uptime 记录 |
| 重启次数 | 1.0 times | - | - | uptime 记录 |
本批次暂未上传原始证据附件
测试方法:Geekbench 5 三次取中位数
优惠码
产品介绍
稳定的经典机型,适合建站与学习。